公司简介 产品介绍 新闻中心 服务与交流 购买方式
* *  产品规格 * *  配套产品 * *  相关产品 * *  研究机构 * *  样品照片 * *  索取样品 * *

JAM-I型阴离子交换膜
型号 外观

湿膜厚度
(mm)

交换容量
(mg/g干)
含水量
(%)
面电阻
(ΩCM2)
迁移数
(%)
爆破强度
(105Pa)
JAM--I-2 棕黑或棕红 0.10-0.12 ≥1.7 ≥32 ≤3.5 ≥88 ≥1.5
JAM--I-5 棕黑或棕红 0.10-0.12 ≥1.6 ≥28 ≤3.5 ≥88 ≥1.5
JAM--I-7 棕黑或棕红 0.10-0.12 ≥1.5 ≥24 ≤4 ≥88 ≥1.5
JAM-I-10 棕黑或棕红 0.10-0.12 ≥1.4 ≥20 ≤4 ≥88 ≥1.5
JAM-I-12 棕黑或棕红 0.10-0.12 ≥1.4 ≥20 ≤5 ≥88 ≥1.5
JAM-I-15 棕黑或棕红 0.10-0.12 ≥1.3 ≥18 ≤7 ≥88 ≥1.5
JAM-I-18 棕黑或棕红 0.10-0.12 ≥1.2 ≥16 ≤14 ≥88 ≥1.5
JAM-I-20 棕黑或棕红 0.10-0.12 ≥1.0 ≥15 ≤20 ≥88 ≥1.5

产 品 简 介 产 品 规 格 均相离子交换膜的主要用途 均相离子交换膜使用注意事项

JCM-I型阳离子交换膜
型号 外观

湿膜厚度
(mm)

交换容量
(mg/g干)
含水量
(%)
面电阻
(ΩCM2)
迁移数
(%)
爆破强度
(105Pa)
JCM--I-2 黑色 0.11-0.13 ≥2 ≥35 ≤3 ≥95 ≥1.5
JCM--I-5 黑色 0.11-0.13 ≥2 ≥30 ≤3 ≥95 ≥1.5
JCM--I-7 黑色 0.11-0.13 ≥2 ≥26 ≤5 ≥95 ≥1.5
JCM-I-10 黑色 0.11-0.13 ≥1.8 ≥24 ≤5 ≥95 ≥1.5
JCM-I-12 黑色 0.11-0.13 ≥1.8 ≥24 ≤6 ≥95 ≥1.5
JCM-I-15 黑色 0.11-0.13 ≥1.6 ≥22 ≤8 ≥95 ≥1.5
JCM-I-18 黑色 0.11-0.13 ≥1.6 ≥20 ≤10 ≥95 ≥1.5
JCM-I-20 黑色 0.11-0.13 ≥1.4 ≥18 ≤15 ≥95 ≥1.5

[公司首页] [产品介绍] [新闻中心] [服务与交流] [联系我们]

版权所有:北京环宇利达环保设备有限公司
联系电话:010-89479699
传  真:010-89479699
联系人: 李培元(总经理) 手机:13801262154 | 葛道才(教授、高级工程师) 手机:13910383647
2003年元月
建议分辨率:1024X768